Avec son module et sa large gamme de sondes, l’Europrobe est
un système unique adapté à tous les besoins de la détection peropératoire, ainsi que de la localisation percutanée dans 7 spécialités cliniques majeures :
Sénologie, Gynécologie, ORL, Dermatologie, Endocrinologie, Urologie et Médecine nucléaire.
Les caractéristiques du détecteur, sa forme, sa taille et sa sensibilité sont adaptés aux isotopes utilisés en fonction du besoin clinique. Toute sonde intègre un collimateur adapté. Toutes nos sondes sont fabriquées dans un inox médical biocompatible, et une housse stérile biocompatible a été spécialement développée en collaboration avec la société Protek pour s’adapter à l’ensemble de notre gamme.
En cas de rupture du manchon stérile, les sondes filaires Europrobe sont étanches IP68 et biocompatibles selon les normes ISO10993-5, ISO10993-10 et ISO10993-11.
Caractéristiques principales
Fenêtres en énergie pré-réglées pour les isotopes les plus courants (99mTc, 125I, 131I, 18F).
Fenêtre en énergie personnalisable.
Simplicité de mise en route et de configuration.
Ne nécessite aucune calibration.
Pas de dérive de la sonde dans le temps.
9 configurations utilisateurs mémorisables + 1 par défaut.
Europe: CE 0459 (G-Med : classe 2a)
USA: Numéro d’enregistrement FDA : 9032627
Spécifications techniques
Comptage : 30 000 cps
Température de fonctionnement : +15 ̊C à 40 ̊C Hauteur : 245 mm
Largeur/Profondeur : 233 mm/270 mm
Poids : 2 Kg
Consommation : 15 watts maximum
Alimentation : 115/220 VAC F=50Hz
Eurorad a développé une large gamme de sondes à base de détecteurs CdTe, entièrement élaborées et fabriquées en interne.
Plusieurs modèles standard sont disponibles, mais des sondes personnalisées peuvent également être produites à la demande.
Les avantages du CdTe sont multiples :
Fonctionne à température ambiante.
Détecte les basses énergies.
Propose une excellente résolution en énergie à 140 keV (99mTc).
Très bonne efficacité de détection entre 20 et 170 keV.
Sondes de petite taille permettant une détection dans de petites incisions avec une grande précision.
Disponible en version Bluetooth sans fil.
Possibilité de fabrication de sonde sur mesure.
Référence | Type de sonde | Taille Ø / Longueur (mm) | Forme/Lecture |
SOE 3206 | ROLL : Sensibilité > 50Cps/MBq - Localisation de tumeur non visible non palpable | 6/187 | Droite/Axiale |
SOE 3211 | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l’air / Fwhm = 37mm | 11/192 | Courbe/Axiale |
SOE 3211-D | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air | 11/194 | Droite/Axiale |
SOE 3211-AC | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Avec collimateur additionnel intégré | 15/198 | Courbe/Axiale |
SOE 3211-D-AC | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Avec collimateur additionnel intégré | 15/199 | Droite/Latérale |
SOE 3211-14 | GS – Sensibilité > 1500 Cps/MBq – Fwhm = 44mm | 14/194 | Courbe/Axiale |
SOE 3211-14-D | GS – Sensibilité > 1500 Cps/MBq – Fwhm = 44mm | 14/199 | Droite/Axiale |
SOE 3211-14-AC | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Avec collimateur additionnel intégré | 18/200 | Courbe/Axiale |
SOE 3211-14-D-AC | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Avec collimateur additionnel intégré | 18/201 | Droite/Axiale |
SOE 3211-AF | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Détection coelioscopique frontale | 10/429 | Droite/Axiale |
SOE 3211-AL | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Détection coelioscopique latérale | 10/429 | Droite/Latérale |
SOE 3211-AL-45 | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Détection coelioscopique latérale à 45° | 10/432 | Droite/Latérale |
SOE 3211-AF-BT | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Détection coelioscopique frontale - Sans fil | 10/492 | Droite/Axiale |
SOE 3211-AL-BT | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Détection coelioscopique latérale - Sans fil | 10/493 | Droite/Latérale |
SOE 3211-AL-45-BT | GS – Sensibilité > 300Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Détection coelioscopique latérale à 45° - Sans fil | 10/495 | Droite/Latérale |
Caractéristiques :
Energie : 20—300 keV
(Efficacité optimale : 20—170 keV)
Isotopes : 99mTc (140 keV), 111In (171 & 245 keV), 125 I(27 keV)
Matière : Inox médical
Pionnier dans ce domaine, Eurorad offre un très grand choix de sondes incorporant un scintillateur CsI (Tl) couplé à une photodiode Si.
Les avantages du CsI sont multiples :
Fonctionne à température ambiante.
Détecte les hautes énergies.
Fonctionne avec une faible tension de polarisation contrairement à la solution PMT (typiquement 20V).
Disponible en version Bluetooth sans fil.
Possibilité de fabrication de sonde sur mesure.
Référence | Type de sonde | Taille Ø / Longueur (mm) | Forme/Lecture |
SOE 3216 | GS – Sensibilité > 800Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Fwhm = 43mm | 16/199 | Courbe/Axiale |
SOE 3216-D | GS – Sensibilité > 800Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air - Fwhm = 43mm | 16/201 | Droite/Axiale |
SOE 3216-AC | GS - Avec collimateur additionnel intégré | 19/205 | Courbe/Axiale |
SOE 3216-D-AC | GS - Avec collimateur additionnel intégré | 19/207 | Droite/Axiale |
SOE 3216-7 | GS – Sensibilité > 1700 Cps/MBq - Fwhm = 58mm | 16/199 | Courbe/Axiale |
SOE 3216-7-D | GS – Sensibilité > 1700 Cps/MBq - Fwhm = 58mm | 16/201 | Droite/Axiale |
SOE 3216-7-AC | GS - Avec collimateur additionnel intégré | 19/205 | Courbe/Axiale |
SOE 3216-7-D-AC | GS - Avec collimateur additionnel intégré | 19/207 | Droite/Axiale |
SOE 3216-11 | GS – Sensibilité > 800Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air – Fwhm = 38mm | 11/197 | Courbe/Axiale |
SOE 3216-11-D | GS – Sensibilité > 800Cps/MBq pour une source de 57Co à 30mm dans l'air – Fwhm = 38mm | 11/199 | Droite/Axiale |
SOE 3216-11-AC | GS - Avec collimateur additionnel intégré | 15/203 | Courbe/Axiale |
SOE 3216-11-D-AC | GS - Avec collimateur additionnel intégré | 15/205 | Droite/Axiale |
SOE 3216-BT | GS - Fwhm = 34mm - Sans fil | 11/260 | Courbe/Axiale |
SOE 3216-AC-BT | GS - Avec collimateur additionnel intégré - Sans fil | 15/266 | Courbe/Axiale |
Caractéristiques :
Energie : 100 keV—1 MeV
(Efficacité optimale : 140 keV—1 MeV)
Isotopes : 99mTc (140 keV), 111In (171 & 245 keV), 131I (364 keV), 18F (avec un collimateur, 511 keV)
Matière : Inox médical